SISYPHE immobilier - Agency Fees
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | - |
La Nerthe immobilier - Agency Fees
La Nerthe immobilier - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER PAYS D AIX)
Fees calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 1 € to 80000 € | 7000 € T.T.C | maximum |
From 80001 € to 160000 € | 10000 € T.T.C | maximum |
From 160001 € to 240000 € | 12000 € T.T.C | maximum |
From 240001 € to 400000 € | 15000 € T.T.C | maximum |
From 400001 € and beyond | 5 % T.T.C | supérieur à 400 00 € maximum |
GARAGE-PLACE DE PARKING ET CAVE 3 000 € TTC.
DROIT AU BAIL - FONDS DE COMMERCE - FONCIER (TERRAIN) 8% TTC.
MANDAT DE RECHERCHE Honoraires à la charge de l'acquéreur et appliqués sur le prix de vente du bien trouvé. 5%TTC.
Il est précisé que les tarifs ci-dessus peuvent faire l'objet d'aménagement dans le cadre d'une discussion avec la clientèle.
les tarifs s'entendent taxe à la valeur ajoutée incluse au taux en vigueurs, soit 20%.
pour toutes autres prestations, selon devis et convention personnalisés.
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | - |