SISYPHE immobilier - Honoraires de l'agence
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | - |
La Nerthe immobilier - Honoraires de l'agence
La Nerthe immobilier - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER PAYS D AIX)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 80000 € | 7000 € T.T.C | maximum |
de 80001 € à 160000 € | 10000 € T.T.C | maximum |
de 160001 € à 240000 € | 12000 € T.T.C | maximum |
de 240001 € à 400000 € | 15000 € T.T.C | maximum |
de 400001 € et au delà | 5 % T.T.C | supérieur à 400 00 € maximum |
GARAGE-PLACE DE PARKING ET CAVE 3 000 € TTC.
DROIT AU BAIL - FONDS DE COMMERCE - FONCIER (TERRAIN) 8% TTC.
MANDAT DE RECHERCHE Honoraires à la charge de l'acquéreur et appliqués sur le prix de vente du bien trouvé. 5%TTC.
Il est précisé que les tarifs ci-dessus peuvent faire l'objet d'aménagement dans le cadre d'une discussion avec la clientèle.
les tarifs s'entendent taxe à la valeur ajoutée incluse au taux en vigueurs, soit 20%.
pour toutes autres prestations, selon devis et convention personnalisés.
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | - |